АС МӘЗІРІ 2024 -2025
«Бекітемін» № 156 ЖББМ директоры Темиргалиева М.Б. _______ « » 2024 жыл | «Келісемін» «ТОО Аспаз» А.И.Фатьянов ___________ « » 2024 жыл |
Жалпыға бірдей міндетті білім беру қоры есебінен тегін тамақтанатын
1 - 11 сынып оқушыларына арналған ас мәзірі (жаз-күз)
3 апта - 1 күн
Тағам атауы | Мөлшері, г | ||
7-10 жас | 11-14 жас | 15-18жас | |
Ақжелкен қосылған сәбіз салаты | 60 | 80 | 100 |
Бұқтырылған сиыр еті | 60 | 80 | 90 |
Қоспа: горох езбесі | 100 | 130 | 150 |
Табиғи шырын т/п | 200 | 200 | 200 |
Алма | 150 | 150 | 150 |
Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
3 апта 2-күн
Тағам атауы | Мөлшері, г | ||
7-10 жас | 11-14 жас | 15-18жас | |
Дәруменді салат | 60 | 80 | 100 |
Күрке тауық етінен биточка, | 70 | 80 | 90 |
Тұздық | 15 | 15 | 15 |
Қоспа: қарақұмық | 100 | 130 | 150 |
С дәрумені бар кептірілген жеміс компоты | 200 | 200 | 200 |
II неделя 3-ый Среда
Тағам атауы | Мөлшері, г | ||
7-10 жас | 11-14 жас | 15-18жас | |
Қияр мен қызанақ қосылған салат | 60 | 80 | 100 |
Үй қуырдағы (жаркое) | 60 | 80 | 90 |
Табиғи шырын т/п | 100 | 130 | 150 |
Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
II неделя 4-й день Четверг
Тағам атауы | Мөлшері, г | ||
7-10 жас | 11-14 жас | 15-18жас | |
Балғын көкөністер салаты | 60 | 80 | 100 |
Сиыр етінен котлет | 70 | 80 | 90 |
Тұздық | 15 | 15 | 15 |
Қоспа: күріш | 100 | 130 | 150 |
С дәрумені бар кисель | 200 | 200 | 200 |
Алма | 150
| 150
| 150 |
Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
II неделя 5-й день Пятница
Тағам атауы | Мөлшері, г | ||
7-10 жас | 11-14 жас | 15-18жас | |
Салат из свежих помидоров со сладким перцем | 60 | 80 | 100 |
Тефтели мясные (говядина) | 70 | 80 | 90 |
Соус | 15 | 15 | 15 |
Гарнир: гречка рассыпчатая | 100 | 130 | 150 |
Кисель с витамином С | 200 | 200 | 200 |
Яблоко | 150 | 150 | 150 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 |
Мед.сестра К.Баянова