АС МӘЗІРІ 2025-2026
«Келісемін» «Бекітемін»
«ТОО Аспаз» №156 ЖББМ директоры
А.И.Фатьянов _____________ М.Б.Темиргалиева___________
2025 - 2026 оқу жылындағы
Бюджет қаражаты есебінен орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тегін тамақтандыруды ұйымдастыру үшін
ТӨРТ АПТАЛЫҚ АС МӘЗІРІ
(жаз-күз)
I-апта
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығымы, ккал
| ||
7-10 жас | 11-14 жас
| 15-18 жас | ||
Дүйсенбі 01.09.2025ж | Мейіз қосылған сәбіз салаты | 60 | 80 | 100 |
Тауық төс етінен қаймақ тұздығында | 60 | 80 | 90 | |
Қоспа: пісірілген макарон | 130 | 150 | 180 | |
Лимон-алма сусыны | 200 | 200 | 200 | |
Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 | |
|
|
|
| |
Сейсенбі 02.09.2025ж | Балғын қияр салаты | 60 | 80 | 100 |
Митболы (сиыр еті) | 70 | 80 | 90 | |
Тұздық | 15 | 15 | 15 | |
Қоспа: бытыра піскен қарақұмық | 130 | 150 | 180 | |
Жеміс қоспасынан кептірілген компот | 200 | 200 | 200 | |
Алма | 120 | 120 | 120 | |
Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 | |
|
|
|
| |
Сәрсенбі 03.09.2025ж 03.09.2025ж | Тау күн салаты (қырыққабат, сәбіз, қияр) | 60 | 80 | 100 |
Рагу (тауық және картоп бұқтырмасы) | 200 | 220 | 250 | |
Какао қосылған сүт | 200 | 200 | 200 | |
Ірімшік қосылған нан өнімі (выпечка с сыром) | 55 | 55 | 55 | |
|
|
|
| |
Бейсенбі 04.09.2025ж 7.12.2023ж | Балғын сәбіз таяқшалар салаты | 60 | 80 | 100 |
Үлпілдек көксерке балығы | 75/50 | 75/50 | 100/50 | |
Қоспа: макарон пісірілген | 130 | 150 | 180 | |
Лимон-алма сусыны | 200 | 200 | 200 | |
Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 | |
|
|
|
| |
Жұма 05.09.2025ж | Балғын піскен қызанақ пен жасыл пияз қосылған салат | 60 | 80 | 100 |
Сиыр еті қосылған палау | 200 (40/160) | 220 (50/170) | 250 (50/200) | |
Алма компоты | 200 | 200 | 200 | |
Алма | 120 | 120 | 120 | |
Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 | |
|
|
|
| |
«Келісемін» «Бекітемін»
«ТОО Аспаз» №156 ЖББМ директоры
А.И.Фатьянов _____________ М.Б.Темиргалиева___________
2025 - 2026 оқу жылындағы
Бюджет қаражаты есебінен орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тегін тамақтандыруды ұйымдастыру үшін
ТӨРТ АПТАЛЫҚ АС МӘЗІРІ
(жаз-күз)
IІ-апта
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығымы, грамм | ||
7-10 жас | 11-14 жас | 15-18 жас | ||
Дүйсенбі 08.09.2025ж
| Дәрумендер салаты (қырыққабат, сәбіз) | 60 | 80 | 100 |
Гуляш (сиыр еті) | 60 | 80 | 90 | |
Қоспа: көкөністермен пісірілген макарон | 130 | 150 | 180 | |
Лимон-алма сусыны | 200 | 200 | 200 | |
Ірімшік қосылған нан өнімі (выпечка с сыром) | 55 | 55 | 55 | |
|
|
|
| |
Сейсенбі 09.09.2025ж
| Қияр және тәтті бұрыш таяқшалар салаты | 60 | 80 | 100 |
Тауық етінен жасалған домалақ котлет | 70 (2/35) | 80 (2/40) | 90 (2/45) | |
Тұздық | 15 | 15 | 15 | |
Қоспа: бытырап піскен қарақұмық | 130 | 150 | 180 | |
Балғын алма компоты | 200 | 200 | 200 | |
Алма | 120 | 120 | 120 | |
Қара бидай нан | 20 | 35 | 40 | |
|
|
|
| |
Сәрсенбі 10.09.2025ж
| Сәбіз және ірімшік салаты | 60 | 80 | 100 |
Қырыққабат орамдары (ленивые голубцы ) | 200 | 220 | 250 | |
Тұздық | 20 | 20 | 20 | |
Лимон-алма сусыны | 200 | 200 | 200 | |
Қара бидай нан | 20 | 35 | 40 | |
|
|
|
| |
Бейсенбі 11.09.2025ж
| Тау күн салаты (қырыққабат, сәбіз,қияр) | 60 | 80 | 100 |
Тұздық қосылған балық таяқшалары | 75/50 | 75/50 | 100/50 | |
Қоспа: картоп езбесі | 130 | 150 | 180 | |
Кептірілген жеміс компот | 200 | 200 | 200 | |
Алма | 120 | 120 | 120 | |
Қара бидай нан | 20 | 35 | 40 | |
|
|
|
| |
Жұма 12.09.2025ж
| Балғын піскен қызанақ пен қияр салаты | 60 | 80 | 100 |
Тауық етінен палау | 200 | 220 | 250 | |
Какао қосылған сүт | 200 | 200 | 200 | |
Ірімшікпен қосылған нан өнімі (выпечка с сыром) | 55 | 55 | 55 | |
|
|
|
| |
«Келісемін» «Бекітемін»
«ТОО Аспаз» №156 ЖББМ директоры
А.И.Фатьянов _____________ М.Б.Темиргалиева___________
2025 - 2026 оқу жылындағы
Бюджет қаражаты есебінен орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тегін тамақтандыруды ұйымдастыру үшін
ТӨРТ АПТАЛЫҚ АС МӘЗІРІ
(жаз-күз)
IІІ-апта
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығымы, грамм | ||
7-10 жас | 11-14 жас | 15-18 жас | ||
Дүйсенбі 15.09.2025ж | Мейіз қосылған сәбіз салаты | 60 | 80 | 100 |
Ірімшік қосылған тауықтың төс еті | 60 | 80 | 90 | |
Қоспа: буға пісірілген күріш | 130 | 150 | 180 | |
Кептірілген жеміс компоты | 200 | 200 | 200 | |
Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 | |
|
|
|
| |
Сейсенбі 16.09.2025ж | Дәрумендер салаты (қырыққабат, сәбіз) | 60 | 80 | 100 |
Сиыр еті (ежики из говядины) | 70 | 80 | 90 | |
Тұздық | 20 | 20 | 20 | |
Қоспа: пісірілген картоп /запеченный | 130 | 150 | 180 | |
Лимон-алма сусыны | 200 | 200 | 200 | |
Алма | 120 | 120 | 120 | |
Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 | |
|
|
|
| |
Сәрсенбі 17.09.2025ж | Бұршақ және қияр қосылған салат | 60 | 80 | 100 |
Болоньез пастасы (болонез макарондары) | 200 | 220 | 250 | |
Балғын алма компоты | 200 | 200 | 200 | |
Ірімшік қосылған нан өнімі | 55 | 55 | 55 | |
|
|
|
| |
Бейсенбі 18.09.2025ж
| Тау күн салаты (қырыққабат, сәбіз, қияр) | 60 | 80 | 100 |
Тауық етінен жасалған домалақ котлет | 70 (2/35) | 80 (2/40) | 90 (2/45) | |
Тұздық | 15 | 15 | 15 | |
Қоспа: бытырап піскен қарақұмық | 130 | 150 | 180 | |
Лимон-алма сусыны | 200 | 200 | 200 | |
Алма | 120 | 120 | 120 | |
Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 | |
|
|
|
| |
Жұма 19.09.2025ж
| Балғын піскен қызанақ пен жасыл пияз қосылған салат | 60 | 80 | 100 |
Қазақша ет | 200 | 220 | 250 | |
Какао қосылған сүт | 200 | 200 | 200 | |
Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 | |
|
|
|
| |
«Келісемін» «Бекітемін»
«ТОО Аспаз» №156 ЖББМ директоры
А.И.Фатьянов _____________ М.Б.Темиргалиева___________
2025 - 2026 оқу жылындағы
Бюджет қаражаты есебінен орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тегін тамақтандыруды ұйымдастыру үшін
ТӨРТ АПТАЛЫҚ АС МӘЗІРІ
(жаз-күз)
IY-апта
№ | Тағамның атауы | Тағамның шығымы, грамм | ||
7-10 жас | 11-14 жас | 15-18 жас | ||
Дүйсенбі 22.09.2025ж
| Қияр және тәтті бұрыш қосылған таяқшалар салаты | 60 | 80 | 100 |
Гуляш (сиыр еті) | 60 | 80 | 90 | |
Қоспа: пісірілген макарон | 130 | 150 | 180 | |
Какао қосылған сүт | 200 | 200 | 200 | |
Қара бидай нан | 20 | 35 | 40 | |
|
|
|
| |
Сейсенбі 23.09.2025ж
| Дәрумендер салаты (қырыққабат, сәбіз) | 60 | 80 | 100 |
Тауықтың төс етінен қаймақ соусында | 60 | 80 | 90 | |
Қоспа: бытырап піскен қарақұмық | 130 | 150 | 180 | |
Балғын алма компоты | 200 | 200 | 200 | |
Ірімшік қосылған нан өнімі | 55 | 55 | 55 | |
|
|
|
| |
Сәрсенбі 24.09.2025ж
| Бұршақ және қияр қосылған салат | 60 | 80 | 100 |
Қырыққабат орамдары (ленивые голубцы) | 200 | 220 | 250 | |
Тұздық | 20 | 20 | 20 | |
Какао қосылған сүт | 200 | 200 | 200 | |
Алма | 120 | 120 | 120 | |
Қара бидай нан | 20 | 35 | 40 | |
|
|
|
| |
Бейсенбі 25.09.2025ж
| Балғын піскен қызанақ пен қияр салаты | 60 | 80 | 100 |
Бөктірілген көксерке балығы | 75/50 | 75/50 | 100/50 | |
Қоспа: пісірілген күріш | 130 | 150 | 180 | |
Кептірілген жеміс компоты | 200 | 200 | 200 | |
Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 | |
|
|
|
| |
Жұма 26.09.2025ж
| Тау күн салаты (қырыққабат, сәбіз, қияр) | 60 | 80 | 100 |
Сірне | 200 | 220 | 250 | |
Лимон-алма сусыны | 200 | 200 | 200 | |
Алма | 120 | 120 | 120 | |
Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 | |
|
|
|
| |